dunyadan
Aktif Üye
Merkez Bankası rezervleri 125,7 milyar dolara yükseldi
TCMB tarafınca Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna gore, 15 Ekim’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar artışla 85 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ekim’de 85 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 666 milyon dolar artarak 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi.
bu biçimdece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 15 Ekim haftasında bundan önceki haftaya kıyasla 2 milyar 266 milyon dolar artışla 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyleki (milyon dolar):
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
TCMB tarafınca Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna gore, 15 Ekim’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar artışla 85 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ekim’de 85 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 666 milyon dolar artarak 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi.
bu biçimdece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 15 Ekim haftasında bundan önceki haftaya kıyasla 2 milyar 266 milyon dolar artışla 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyleki (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
1.10.2021 | 38.517 | 83.204 | 121.722 |
8.10.2021 | 38.107 | 85.356 | 123.463 |
15.10.2021 | 39.773 | 85.956 | 125.729 |
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.